PN 10
DN D
(mm)
C
(mm)
Nb
trous
Ø
trous
Ø
boulons
Lg boulons
(mm) (*)
40 150 110 4 19 M16 70
50 165 125 4 19 M16 70
60 175 135 4 19 M16 70
65 185 145 4 19 M16 70
80 200 160 8 19 M16 70
100 220 180 8 19 M16 70
125 250 210 8 19 M16 70
150 285 240 8 23 M20 80
200 340 295 8 23 M20 80
250 400 350 12 23 M20 80
300 455 400 12 23 M20 80
350 505 460 16 23 M20 80
400 565 515 16 28 M24 100
450 615 565 20 28 M24 100
500 670 620 20 28 M24 100
600 780 725 20 31 M27 110
700 895 840 24 31 M27
-
800 1015 950 24 34 M30
-
900 1115 1050 28 34 M30
-
1000 1230 1160 28 37 M33
-
1100 1340 1270 32 37 M33
-
1200 1455 1380 32 40 M36
-
1400 1675 1590 36 43 M39
-
1500 1785 1700 36 43 M39
-
1600 1915 1820 40 49 M45
-
1800 2115 2020 44 49 M45
-
PN 16
DN D
(mm)
C
(mm)
Nb
trous
Ø
trous
Ø
boulons
Lg boulons
(mm) (*)
40 150 110 4 19 M16 70
50 165 125 4 19 M16 70
60 175 135 4 19 M16 70
65 185 145 4 19 M16 70
80 200 160 8 19 M16 70
100 220 180 8 19 M16 70
125 250 210 8 19 M16 70
150 285 240 8 23 M20 80
200 340 295 12 23 M20 80
250 400 355 12 28 M24 100
300 455 410 12 28 M24 100
350 520 470 16 28 M24 100
400 580 525 16 31 M27 110
450 640 585 20 31 M27 110
500 715 650 20 34 M30 130
600 840 770 20 37 M33 140
700 910 840 24 37 M33
-
800 1025 950 24 40 M36
-
900 1125 1050 28 40 M36
-
1000 1255 1170 28 43 M39
-
1100 1355 1270 32 43 M39
-
1200 148 5 1390 32 49 M45
-
1400 1685 1590 36 49 M45
-
1500 1820 1710 36 56 M52
-
1600 1930 1820 40 56 M52
-
1800 2130 2020 44 56 M52
-
Sur demande, la bride de diamètre nominal DN 80 pour la pression PN 10, est percée 4 trous.
(*) La longueur des boulons, variant selon les brides (fixes ou mobiles) ou le type de raccords à assembler,
est donnée à titre indicatif.
Gabarits de perçage & données techniques
Gabarits de perçage des brides